Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ingen | (Efternavn ukendt) | ALLE
| Efternavn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Vallance | 1 |
| 2 | VALMER | 3 |
| 3 | Van VAN BLERK VAN BLERK | 2 1 3 |
| 4 | Van WEINE | 1 |
| 5 | VANGO Vango | 1 1 2 |
| 6 | VANNER | 3 |
| 7 | VARGA | 1 |
| 8 | Vaughan | 2 |
| 9 | VENNER | 1 |
| 10 | VENTURES | 1 |
| 11 | VENZ | 1 |
| 12 | VERCOE | 13 |
| 13 | Vernon | 1 |
| 14 | Verry VERRY | 1 1 2 |
| 15 | VERSTEEG | 1 |
| 16 | VERTOGEN | 1 |
| 17 | VICKERS | 6 |
| 18 | VICKERSTAFF | 2 |
| 19 | VICKERY | 8 |
| 20 | VINSEN | 1 |
| 21 | VIPOND | 6 |
| 22 | Voicey | 2 |
| 23 | Von Hartitzsch | 4 |
| 24 | Von Solms | 4 |
| 25 | VOSPER | 1 |
| Antal personer: 71 Antal navne: 28 |



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp