Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | YAGAR | 1 |
2 | YARRINGTON | 4 |
3 | Yates YATES | 3 3 6 |
4 | Yeates YEATES | 1 1 2 |
5 | YELLOWLEES | 1 |
6 | YETMAN | 1 |
7 | YOUNG Young | 20 1 21 |
8 | YOUNGMAN | 8 |
9 | YUILL | 13 |
10 | YULE | 15 |
Total individuals: 72 Total Names: 13 |