Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Keine | (Nachname unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | NAGYIVAN | 5 |
| 2 | NASH | 1 |
| 3 | NEAL | 21 |
| 4 | NEALIE | 1 |
| 5 | NEBURN | 1 |
| 6 | NEEDHAM | 1 |
| 7 | NEIGHBORS | 5 |
| 8 | NEIGHBOURS | 1 |
| 9 | NEILL | 10 |
| 10 | NEILSEN | 2 |
| 11 | NEILSON | 1 |
| 12 | NELSON | 7 |
| 13 | NEPIA | 1 |
| 14 | Nesbit | 1 |
| 15 | NESBITT | 1 |
| 16 | NEUMANN | 1 |
| 17 | NEW | 1 |
| 18 | NEWARD | 2 |
| 19 | Newland NEWLAND | 11 2 13 |
| 20 | Newlin NEWLIN | 2 1 3 |
| 21 | Newlin [Newland] | 1 |
| 22 | NEWLPHAL | 1 |
| 23 | NEWMAN | 5 |
| 24 | NEWNES | 1 |
| 25 | NEWPORT | 20 |
| 26 | NEWTON | 4 |
| 27 | NGARUKI | 5 |
| 28 | NGUYEN | 2 |
| 29 | NIALL | 3 |
| 30 | NICHOL | 2 |
| 31 | Nicholas NICHOLAS | 10 2 12 |
| 32 | NICHOLL | 2 |
| 33 | NICHOLLIS | 1 |
| 34 | NICHOLLS | 6 |
| 35 | NICHOLS | 6 |
| 36 | NICHOLSON Nicholson | 2 1 3 |
| 37 | NICOLL | 1 |
| 38 | NICOLSON | 1 |
| 39 | NIELSDATTER | 1 |
| 40 | NIELSEN | 15 |
| 41 | NIGHTINGALE | 3 |
| 42 | NILLSEN | 5 |
| 43 | NILSSON | 1 |
| 44 | Nisbett | 1 |
| 45 | NIXON | 1 |
| 46 | NOBLE | 1 |
| 47 | NOFKE | 1 |
| 48 | NOLAN | 5 |
| 49 | NORBERG | 1 |
| 50 | NORGATE Norgate | 32 86 118 |
| 51 | Norris | 6 |
| 52 | NORRISS | 3 |
| 53 | NORTH | 2 |
| 54 | NORTON | 2 |
| 55 | Nunn | 1 |
| 56 | Nuttall NUTTALL | 4 2 6 |
| 57 | NUTTING | 3 |
| Personen insgesamt: 331 Nachnamen Anzahl: 63 |



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen