Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | UBELS | 2 |
2 | UMBERS | 7 |
3 | UNDERDOWN | 1 |
4 | UNDERELL | 1 |
5 | Unknown | 6 |
6 | UNSWORTH | 1 |
7 | UPTON | 3 |
8 | URQUHART | 1 |
9 | USSHER | 4 |
Total individuals: 26 Total Names: 9 |