Kompakt anetræ:
|
| John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry Oscar HOLDAWAY 1851-1928 (77) | ![]() | Henry Arthur HOLDAWAY 1885-1976 (90) | ![]() | Jane EDWARDS 1858-1949 (90) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Amelia EYLES 1816-1889 (72) | | | | ||||||||||
| Privat |
| Hazel GARROD 1925-1997 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ella Violet ALLCOTT 1883-1941 (57) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


