Kompaktes Diagramm:
|
| DUNCAN McCALLUM 1770- | John McRae 1770- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Donald McCALLUM 1797-1883 (86) | ![]() | John McCALLUM 1831-1914 (82) | ![]() | Mary McRae 1802-1883 (81) | James WHITE - | ![]() | Charles WHITE 1851-1934 (83) | ![]() | Anna AUPHON - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabeth MCLEAN - | Margaret CAMPBELL 1775- | | | ||||||||||
| Donald McCALLUM 1875-1934 (58) |
| Ann WHITE 1879-1913 (33) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Barbara McArtney Fawcett 1846-1913 (66) | ![]() | | John Cartledge BOTHAM -1913 | ![]() | Elizabeth Ann BOTHAM 1859-1912 (52) | ![]() | Martha OLDMAN 1834-1904 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


