Kompaktes Diagramm:
|
| John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry Oscar HOLDAWAY 1851-1928 (77) | ![]() | Henry Arthur HOLDAWAY 1885-1976 (90) | ![]() | Jane EDWARDS 1858-1949 (90) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Amelia EYLES 1816-1889 (72) | | | | ||||||||||
| Vertraulich |
| Hazel GARROD 1925-1997 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ella Violet ALLCOTT 1883-1941 (57) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


