Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Peter "Peter" GUCKERT 1802-1878 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Peter GUCKERT 1845-1924 (79) | ![]() | Hermann GUCKERT 1874-1947 (73) | ![]() | Elisabeth BLACKERT 1837-1930 (92) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katharina SAUERWEIN 1809-1892 (82) | | | | ||||||||||
| Hermann Heinrich GUCKERT 1900-1945 (44) |
| Anna Margarethe LANGENBACH 1904-1994 (89) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Magdalena SCHANK - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


