Kompaktes Diagramm:
|
| Samuel LUCAS 1781-1819 (38) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John LUCAS 1810- | ![]() | Samuel LUCAS - | ![]() | Mary MARSH - | | ![]() | Hans Jorgen JUUL - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane COX 1787- | | | | ||||||||||
| Norman Corrie LUCAS 1885-1948 (62) |
| Johanne Emilie JUUL 1879-1966 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth Hannah BLICK 1849- | ![]() | | | ![]() | Ana Marie (Nachname unbekannt) -1932 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


