Kompaktes Diagramm:
|
| George AUCKRAM 1803-1854 (50) | Robert Benjamin FOOTE 1810-1897 (87) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Alfred "Tom" AUCKRAM 1852-1926 (74) | ![]() | George Benjamin AUCKRAM 1884-1964 (80) | ![]() | Eliza Rickard FOOTE 1856-1922 (65) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catherine Fletcher 1817-1870 (52) | Thirza Rickard WILLS 1826-1892 (66) | | | ||||||||||
| Robert William AUCKRAM 1923-1989 (65) |
| Vertraulich | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Edward MORRIS 1835-1906 (70) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Henry LEVERIDGE 1874-1939 (65) | ![]() | Emily Rose LEVERIDGE 1893-1957 (64) | ![]() | Charlotte Ann Morris 1872-1906 (33) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Catherine Lamb 1840-1903 (63) | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


