Kompakt anetræ:
|
| Samuel LUCAS 1781-1819 (38) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John LUCAS 1810- | ![]() | Samuel LUCAS - | ![]() | Mary MARSH - | | ![]() | Hans Jorgen JUUL - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane COX 1787- | | | | ||||||||||
| Norman Corrie LUCAS 1885-1948 (62) |
| Johanne Emilie JUUL 1879-1966 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth Hannah BLICK 1849- | ![]() | | | ![]() | Ana Marie (Efternavn ukendt) -1932 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


