Lebenspannenanzeige
![]() |
![]() |

1833--
1834--
1836--
1838--
1840--
1842--
1844--
1846--
1848--
1850--
1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
![]() |
Geburt -- 1838 ![]() |
![]() | Geburt -- 1843 Oughterside, Cumberland, England |
![]() | Beruf -- 1861 (Alter 23) Agricultural Labourer - Brighterside, Cumberland, England |
![]() | Beruf -- 1871 (Alter 33) Grocer & farmer of 20 acres - Aspatria, Cumberland, England |
![]() | Beruf -- 1881 (Alter 43) Farmer of 243 acres employing 1 labourer - Threapland, Cockermouth, England |
![]() | Beruf -- 1881 (Alter 38) Farmer's wife - Threapland, Cockermouth, England |
![]() | Beruf -- 1. Januar 1884 (Alter 46) Farmer - Cumberland, England |
![]() | Beruf -- 1891 (Alter 53) Grocer - Aspatria, Cumberland, England |
![]() | Beruf -- 1901 (Alter 63) Grocer - Aspatria, Cumberland, England |
![]() | Beruf -- 1911 (Alter 73) Shop & Cow-keeper - Aspatria, Cumberland, England |
![]() |
|
![]() |
|