Lebenspannenanzeige
![]() |
![]() |

1809--
1810--
1812--
1814--
1816--
1818--
1820--
1822--
1824--
1826--
1828--
1830--
1832--
1834--
1836--
1838--
1840--
1842--
1844--
1846--
1848--
1850--
1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
![]() | Taufe -- 6. März 1814 High Ham, Somerset, England |
![]() | Geburt -- 1814 High Ham, Somerset, England |
![]() | Geburt -- 1824 Odcombe, Somersetshire, England |
![]() | kirchliche Ehe -- 27. März 1844 (Alter, Gatte 30, Alter, Gattin 20) High Ham, Somersetshire, England Walter PEDDLE + Elizabeth PERRY |
![]() | Volkszählung -- 1851 (Alter 37) Alter: 37 High Ham, Somerset, England |
![]() | Volkszählung -- 1851 (Alter 27) Alter: 26 High Ham, Somerset, England |
![]() | Volkszählung -- 1861 (Alter 47) Alter: 47 High Ham, Somerset, England |
![]() | Volkszählung -- 1861 (Alter 37) Alter: 37 High Ham, Somerset, England |
![]() | Tod -- 26. September 1867 (Alter 53) Alter: 53 High Ham, Somerset, England |
![]() | Beerdigung -- 26. September 1867 (am Sterbedatum) High Ham, Somerset, England |
![]() | Beruf -- 1871 (3 Jahre nach Tod) Dealer - Somerset, England |
![]() | Testament -- 4. März 1885 (Alter 61) Hawkes Bay, New Zealand |
![]() | Tod -- 18. März 1885 (Alter 61) Napier, New Zealand |
![]() |
|
![]() |
|