Lebenspannenanzeige

1891--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
1954--
1956--
1958--
1960--
1962--
1964--
1965--
![]() |
Geburt -- 5. Juni 1896 ![]() ![]() |
![]() |
Geburt -- 28. Oktober 1905 ![]() ![]() |
![]() | Beruf -- 1917 (Alter 20) Farmer - Marumoko, Motu, New Zealand |
![]() | Militär -- zwischen 19. März 1917 und 30. Mai 1919 (Alter 20) Alter: 21 New Zealand Expeditionary Force - Gisborne, New Zealand |
![]() | Verlobung -- 1926 (Alter, Gatte 29, Alter, Gattin 20) Gisborne, New Zealand Richard Fearon "Fenn" JACKSON + Muriel Eleanor PEDDLE |
![]() | kirchliche Ehe -- 9. September 1931 (Alter, Gatte 35, Alter, Gattin 25) New Zealand Richard Fearon "Fenn" JACKSON + Muriel Eleanor PEDDLE |
![]() | Tod -- 3. Februar 1938 (Alter 32) New Zealand |
![]() | Beerdigung -- 4. Februar 1938 (1 Tag nach Tod) Gisborne, New Zealand |
![]() | Ereignis -- 1956 (Alter 59) Court case - Gisborne, New Zealand |
![]() | Tod -- 4. Dezember 1960 (Alter 64) Alter: 64 Gisborne, New Zealand |
![]() | Beerdigung -- 6. Dezember 1960 (2 Tage nach Tod) Gisborne, New Zealand |
![]() |
|
![]() |
|