Tidsliniegraf
![]() |

1928--
1930--
1935--
1940--
1945--
1950--
1955--
1960--
1965--
1970--
1975--
1980--
1985--
1990--
1995--
2000--
2005--
2010--
2015--
2020--
![]() |
Født -- 22 juni 1933 ![]() ![]() |
![]() | Indvandret -- 1954 (Alder 20) Wellington, New Zealand |
![]() | Begivenhed -- 1956 (Alder 22) Court case - Gisborne, New Zealand |
![]() | Ægteskab -- 1957 (Alder 23) New Zealand Joan Florence CHAPMAN |
![]() | Erhverv -- 1960 (Alder 26) Farmer - Hawke's Bay, New Zealand |
![]() | Begivenhed -- 1968 (Alder 34) Land valuation - New Zealand |
![]() | Begivenhed -- 1973 (Alder 39) Land valuation - New Zealand |
![]() | Begivenhed -- 1974 (Alder 40) Land valuation - New Zealand |
![]() | Begivenhed -- 1990 (Alder 56) Land transfer - Wellsford, New Zealand |
![]() | Erhverv -- mellem 23 december 1999 og 25 november 2000 (Alder 66) Director - Whangarei, New Zealand |
![]() | Død -- 30 september 2015 (Alder 82) Alder: 82 Tauranga, New Zealand |
![]() |
|