Lebenspannenanzeige

1797--
1800--
1803--
1806--
1809--
1812--
1815--
1818--
1821--
1824--
1827--
1830--
1833--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1897--
![]() |
Geburt -- 14. Januar 1802 ![]() ![]() |
![]() | Geburt -- 12. April 1809 Guntersblum, Rhineland-Palatinate, Germany |
![]() | Heirat -- 1. Juli 1828 (Alter 26) Guntersblum, Rhineland-Palatinate, Germany Anna Dorothea "Dora" SCHALUS |
![]() | Beruf -- 1835 (Alter 32) Polizeideiner / Gemeindediener - Guntersblum, Rhineland-Palatinate, Germany |
![]() | Heirat -- 30. April 1835 (Alter, Gatte 33, Alter, Gattin 26) Guntersblum, Rhineland-Palatinate, Germany Johann Peter "Peter" GUCKERT + Katharina SAUERWEIN |
![]() | Tod -- 12. Juni 1878 (Alter 76) Guntersblum, Rhineland-Palatinate, Germany |
![]() | Tod -- 1. April 1892 (Alter 82) Guntersblum, Rhineland-Palatinate, Germany |
![]() |
|
![]() |
|