Lebenspannenanzeige
![]() |
![]() |

1827--
1830--
1833--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1921--
![]() | Geburt -- 1832 |
![]() | Heirat -- 1879 (Alter 47) New Zealand William HEINTZ + Jemima PATTERSON |
![]() | Beruf -- vor 1909 (Alter 77) Baker - Petone, New Zealand |
![]() | Beruf -- vor 1909 Baker - Petone, New Zealand |
![]() | Tod -- 23. Dezember 1909 (Alter 77) Alter: 77 Wellington, New Zealand |
![]() | Beerdigung -- 25. Dezember 1909 (2 Tage nach Tod) Petone, New Zealand |
![]() | Tod -- 18. Oktober 1916 Alter: 68 Wellington, New Zealand |
![]() | Beerdigung -- 21. Oktober 1916 (3 Tage nach Tod) Taita, New Zealand |
![]() |
|
![]() |