Timeline Chart

1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
1998--
2001--
2004--
2007--
2010--
2013--
2016--
2019--
2022--
2025--
2028--
2030--
![]() |
Birth -- 7 August 1961 ![]() ![]() |
![]() | Occupation -- between February 1979 and September 1983 (Age 17) Wellington, New Zealand |
![]() | Occupation -- between August 1993 and January 1997 (Age 31) Wellington, New Zealand |
![]() | Occupation -- between February 2003 and July 2005 (Age 41) Wellington, New Zealand |
![]() | Occupation -- between August 2005 and August 2007 (Age 43) Wellington, New Zealand |
![]() | Occupation -- between August 2007 and July 2008 (Age 45) Peterborough, United Kingdom |
![]() | Occupation -- between August 2008 and December 2008 (Age 46) New Zealand |
![]() | Occupation -- between January 2010 and December 2011 (Age 48) Teacher - Greytown, New Zealand |
![]() |
|