Tidsliniegraf

1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
1998--
2001--
2004--
2007--
2010--
2013--
2016--
2019--
2022--
2025--
2028--
2030--
![]() |
Født -- 7 august 1961 ![]() ![]() |
![]() | Erhverv -- mellem februar 1979 og september 1983 (Alder 17) Wellington, New Zealand |
![]() | Erhverv -- mellem august 1993 og januar 1997 (Alder 31) Wellington, New Zealand |
![]() | Erhverv -- mellem februar 2003 og juli 2005 (Alder 41) Wellington, New Zealand |
![]() | Erhverv -- mellem august 2005 og august 2007 (Alder 43) Wellington, New Zealand |
![]() | Erhverv -- mellem august 2007 og juli 2008 (Alder 45) Peterborough, United Kingdom |
![]() | Erhverv -- mellem august 2008 og december 2008 (Alder 46) New Zealand |
![]() | Erhverv -- mellem januar 2010 og december 2011 (Alder 48) Teacher - Greytown, New Zealand |
![]() |
|