Tidsliniegraf

1956--
1960--
1965--
1970--
1975--
1980--
1985--
1990--
1995--
2000--
2005--
2010--
2015--
2020--
2025--
2030--
![]() |
Født -- 7 august 1961 ![]() ![]() |
![]() | Erhverv -- mellem februar 1979 og september 1983 (Alder 17) Wellington, New Zealand |
![]() | Erhverv -- mellem august 1993 og januar 1997 (Alder 31) Wellington, New Zealand |
![]() | Erhverv -- mellem februar 2003 og juli 2005 (Alder 41) Wellington, New Zealand |
![]() | Erhverv -- mellem august 2005 og august 2007 (Alder 43) Wellington, New Zealand |
![]() | Erhverv -- mellem august 2007 og juli 2008 (Alder 45) Peterborough, United Kingdom |
![]() | Erhverv -- mellem august 2008 og december 2008 (Alder 46) New Zealand |
![]() | Erhverv -- mellem januar 2010 og december 2011 (Alder 48) Teacher - Greytown, New Zealand |
![]() |
|