Tidsliniegraf

1802--
1804--
1808--
1812--
1816--
1820--
1824--
1828--
1832--
1836--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
![]() | Født -- 1807 Edge, Cheshire, England |
![]() | Erhverv -- 1851 (Alder 44) Farmer - Tushingham, Cheshire, England |
![]() | Erhverv -- 1862 (Alder 55) Farmer - Tushingham, Cheshire, England |
![]() | Testamente -- 30 marts 1875 (Alder 68) Meeanee, Napier, New Zealand |
![]() | Død -- 3 juni 1887 (Alder 80) Wairoa, New Zealand |
![]() | Erhverv -- 1887 (Alder 80) Sheep farmer - Wairoa, New Zealand |
![]() |
|