Tidsliniegraf

1802--
1805--
1810--
1815--
1820--
1825--
1830--
1835--
1840--
1845--
1850--
1855--
1860--
1865--
1870--
1875--
1880--
1885--
1890--
1892--
![]() | Født -- 1807 Edge, Cheshire, England |
![]() | Erhverv -- 1851 (Alder 44) Farmer - Tushingham, Cheshire, England |
![]() | Erhverv -- 1862 (Alder 55) Farmer - Tushingham, Cheshire, England |
![]() | Testamente -- 30 marts 1875 (Alder 68) Meeanee, Napier, New Zealand |
![]() | Død -- 3 juni 1887 (Alder 80) Wairoa, New Zealand |
![]() | Erhverv -- 1887 (Alder 80) Sheep farmer - Wairoa, New Zealand |
![]() |
|