Tidsliniegraf

1802--
1806--
1812--
1818--
1824--
1830--
1836--
1842--
1848--
1854--
1860--
1866--
1872--
1878--
1884--
1890--
1892--
![]() | Født -- 1807 Edge, Cheshire, England |
![]() | Erhverv -- 1851 (Alder 44) Farmer - Tushingham, Cheshire, England |
![]() | Erhverv -- 1862 (Alder 55) Farmer - Tushingham, Cheshire, England |
![]() | Testamente -- 30 marts 1875 (Alder 68) Meeanee, Napier, New Zealand |
![]() | Død -- 3 juni 1887 (Alder 80) Wairoa, New Zealand |
![]() | Erhverv -- 1887 (Alder 80) Sheep farmer - Wairoa, New Zealand |
![]() |
|