Tidsliniegraf

1833--
1840--
1848--
1856--
1864--
1872--
1880--
1888--
1896--
1904--
1912--
1916--
![]() |
Født -- 1838 ![]() |
![]() | Erhverv -- 1861 (Alder 23) Agricultural Labourer - Brighterside, Cumberland, England |
![]() | Erhverv -- 1871 (Alder 33) Grocer & farmer of 20 acres - Aspatria, Cumberland, England |
![]() | Erhverv -- 1881 (Alder 43) Farmer of 243 acres employing 1 labourer - Threapland, Cockermouth, England |
![]() | Erhverv -- 1 januar 1884 (Alder 46) Farmer - Cumberland, England |
![]() | Erhverv -- 1891 (Alder 53) Grocer - Aspatria, Cumberland, England |
![]() | Erhverv -- 1901 (Alder 63) Grocer - Aspatria, Cumberland, England |
![]() | Erhverv -- 1911 (Alder 73) Shop & Cow-keeper - Aspatria, Cumberland, England |
![]() |
|