Lebenspannenanzeige

1928--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
1998--
2001--
2004--
2007--
2010--
2013--
2016--
2019--
2020--
![]() |
Geburt -- 22. Juni 1933 ![]() ![]() |
![]() | Einwanderung -- 1954 (Alter 20) Wellington, New Zealand |
![]() | Ereignis -- 1956 (Alter 22) Court case - Gisborne, New Zealand |
![]() | Heirat -- 1957 (Alter 23) New Zealand Joan Florence CHAPMAN |
![]() | Beruf -- 1960 (Alter 26) Farmer - Hawke's Bay, New Zealand |
![]() | Ereignis -- 1968 (Alter 34) Land valuation - New Zealand |
![]() | Ereignis -- 1973 (Alter 39) Land valuation - New Zealand |
![]() | Ereignis -- 1974 (Alter 40) Land valuation - New Zealand |
![]() | Ereignis -- 1990 (Alter 56) Land transfer - Wellsford, New Zealand |
![]() | Beruf -- zwischen 23. Dezember 1999 und 25. November 2000 (Alter 66) Director - Whangarei, New Zealand |
![]() | Tod -- 30. September 2015 (Alter 82) Alter: 82 Tauranga, New Zealand |
![]() |
|