Tidsliniegraf

1853--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1932--
1935--
![]() |
Født -- 1858 ![]() ![]() |
![]() | Ægteskab -- 1885 (Alder 27) New Zealand Evangelina GATHERCOLE |
![]() | Erhverv -- 1894 (Alder 36) Contractor - Hoteo Valley, New Zealand |
![]() | Statsborgerskab -- 9 december 1899 (Alder 41) Whangerei, New Zealand |
![]() | Erhverv -- 1899 (Alder 41) Gumdigger - Whangarei, New Zealand |
![]() | Skilsmisse -- 1922 (Alder 64) Auckland, New Zealand Evangelina GATHERCOLE |
![]() | Erhverv -- før 1930 (Alder 72) Farmer - Opuawhanga, New Zealand |
![]() | Død -- 1930 (Alder 72) New Zealand |
![]() |
|