Tidsliniegraf

1853--
1855--
1860--
1865--
1870--
1875--
1880--
1885--
1890--
1895--
1900--
1905--
1910--
1915--
1920--
1925--
1930--
1935--
![]() |
Født -- 1858 ![]() ![]() |
![]() | Ægteskab -- 1885 (Alder 27) New Zealand Evangelina GATHERCOLE |
![]() | Erhverv -- 1894 (Alder 36) Contractor - Hoteo Valley, New Zealand |
![]() | Statsborgerskab -- 9 december 1899 (Alder 41) Whangerei, New Zealand |
![]() | Erhverv -- 1899 (Alder 41) Gumdigger - Whangarei, New Zealand |
![]() | Skilsmisse -- 1922 (Alder 64) Auckland, New Zealand Evangelina GATHERCOLE |
![]() | Erhverv -- før 1930 (Alder 72) Farmer - Opuawhanga, New Zealand |
![]() | Død -- 1930 (Alder 72) New Zealand |
![]() |
|