Tidsliniegraf

1892--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1955--
![]() |
Født -- 30 januar 1897 ![]() |
![]() | Militærtjeneste -- 12 juni 1917 (Alder 20) 26th Reinforcements Army Service Corps - New Zealand |
![]() | Erhverv -- 1917 (Alder 19) Farm hand - New Zealand |
![]() | Begivenhed -- 1930 (Alder 32) When he went Missing |
![]() | Død -- 9 august 1950 (Alder 53) Alder: 53 Wellington, New Zealand |
![]() | Erhverv -- 1950 (Alder 52) Nightwatchman - Wellington, New Zealand |
![]() | Død -- 10 august 1950 (Alder 53) Wellington, New Zealand |
![]() |
|