Lebenspannenanzeige

1888--
1889--
1890--
1891--
1892--
1893--
1894--
1895--
1896--
1897--
1898--
1899--
1900--
1901--
1902--
1903--
1904--
1905--
1906--
1907--
1908--
1909--
1910--
1911--
1912--
1913--
1914--
1915--
1916--
1917--
1918--
1919--
1920--
![]() |
Geburt -- 23. Januar 1893 ![]() ![]() |
![]() | Taufe -- 2. April 1893 (Alter 2 Monate) Hounslow, Middlesex, England |
![]() | Ausbildung -- 1897 (Alter 3) Napier St P S |
![]() | Ausbildung -- 1901 (Alter 7) Grafton P S - Auckland, New Zealand |
![]() | Ausbildung -- 1907 (Alter 13) Auckland Grammar School - Epsom, Auckland, New Zealand |
![]() | Beruf -- 1914 (Alter 20) Solicitors Clerk - Auckland, New Zealand |
![]() | Militär -- 1914 (Alter 20) New Zealand Expeditionary Forces - Auckland, New Zealand |
![]() | Tod -- zwischen 6. Mai 1915 und 10. Mai 1915 (Alter 22) Act of war |
![]() | Beerdigung -- 1915 (Alter 21) Hillsborough, Auckland, New Zealand |
![]() |
|