Lebenspannenanzeige

1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
1954--
1956--
1958--
1960--
1962--
1964--
1966--
1968--
1970--
1972--
1974--
1976--
1978--
1980--
1982--
1984--
1986--
1988--
1990--
1992--
1994--
1996--
1998--
2000--
2002--
2004--
2006--
2008--
2010--
2012--
2014--
2016--
2018--
2020--
![]() |
Geburt -- 22. Juni 1933 ![]() ![]() |
![]() | Einwanderung -- 1954 (Alter 20) Wellington, New Zealand |
![]() | Ereignis -- 1956 (Alter 22) Court case - Gisborne, New Zealand |
![]() | Heirat -- 1957 (Alter 23) New Zealand Joan Florence CHAPMAN |
![]() | Beruf -- 1960 (Alter 26) Farmer - Hawke's Bay, New Zealand |
![]() | Ereignis -- 1968 (Alter 34) Land valuation - New Zealand |
![]() | Ereignis -- 1973 (Alter 39) Land valuation - New Zealand |
![]() | Ereignis -- 1974 (Alter 40) Land valuation - New Zealand |
![]() | Ereignis -- 1990 (Alter 56) Land transfer - Wellsford, New Zealand |
![]() | Beruf -- zwischen 23. Dezember 1999 und 25. November 2000 (Alter 66) Director - Whangarei, New Zealand |
![]() | Tod -- 30. September 2015 (Alter 82) Alter: 82 Tauranga, New Zealand |
![]() |
|