Lebenspannenanzeige

1883--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1932--
1936--
1940--
1944--
1948--
1952--
1956--
1960--
1964--
1966--
![]() | Geburt -- 18. Oktober 1888 Ujwar, Yugoslavia |
![]() | Einwanderung -- 8. November 1906 (Alter 18) New York, New York, United States of America |
![]() | Heirat -- zwischen 1911 und 1912 (Alter 22) Elizabeth (Nachname unbekannt) |
![]() | Beruf -- 1930 (Alter 41) Tailor - Miles, Custer, Montana, United States of America |
![]() | Tod -- 1961 (Alter 72) Eugene, Lane County, Oregon, United States of America |
![]() | Beerdigung -- 1961 (am Sterbedatum) Eugene, Lane County, Oregon, United States of America |
![]() |
|