Tidsliniegraf

1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
1954--
1956--
1958--
1960--
1962--
1964--
1966--
1968--
1970--
1972--
1974--
1976--
1978--
1980--
1982--
1984--
1986--
1988--
1990--
1992--
1994--
1996--
1998--
2000--
2002--
2004--
2006--
2008--
2010--
2012--
2014--
2016--
2018--
2020--
![]() |
Født -- 22 juni 1933 ![]() ![]() |
![]() | Indvandret -- 1954 (Alder 20) Wellington, New Zealand |
![]() | Begivenhed -- 1956 (Alder 22) Court case - Gisborne, New Zealand |
![]() | Ægteskab -- 1957 (Alder 23) New Zealand Joan Florence CHAPMAN |
![]() | Erhverv -- 1960 (Alder 26) Farmer - Hawke's Bay, New Zealand |
![]() | Begivenhed -- 1968 (Alder 34) Land valuation - New Zealand |
![]() | Begivenhed -- 1973 (Alder 39) Land valuation - New Zealand |
![]() | Begivenhed -- 1974 (Alder 40) Land valuation - New Zealand |
![]() | Begivenhed -- 1990 (Alder 56) Land transfer - Wellsford, New Zealand |
![]() | Erhverv -- mellem 23 december 1999 og 25 november 2000 (Alder 66) Director - Whangarei, New Zealand |
![]() | Død -- 30 september 2015 (Alder 82) Alder: 82 Tauranga, New Zealand |
![]() |
|