|
|
| Geburt | 8. August 1847 26 20 Taita, Lower Hutt, New Zealand
|
| Mutter: Tod | 21. April 1852 (Alter 4) Taita, Lower Hutt, New Zealand
Mutter: Charlotte WALLER (Alter 25)
|
| Vater: Tod | 22. September 1867 (Alter 20) Taita, Lower Hutt, New Zealand
Vater: Matthew GASKIN (Alter 46)
|
| Heirat | Esther Jane SOUTHEE - [Familie zeigen]
14. Februar 1874 (Alter 26)
|
Kind: Geburt #1 | 27. Dezember 1874 (Alter 27) Tochter: Charlotte Elizabeth GASKIN
|
Kind: Geburt #2 | 4. November 1876 (Alter 29) Tochter: Mary Ann GASKIN
|
Kind: Geburt #3 | 2. August 1878 (Alter 30) Sohn: George Henry GASKIN
|
Kind: Geburt #4 | 10. März 1880 (Alter 32) Sohn: Percival William GASKIN
|
| Kind: Tod | 28. Mai 1881 (Alter 33) Tochter: Charlotte Elizabeth GASKIN (Alter 6)
|
| Kind: Tod | 1. Juni 1881 (Alter 33) Sohn: George Henry GASKIN (Alter 2)
|
Kind: Geburt #5 | 30. April 1882 (Alter 34) Sohn: Leonard Matthew GASKIN
|
Kind: Geburt #6 | 19. April 1884 (Alter 36) Tochter: Ethel Alice "Ettie" GASKIN
|
Kind: Geburt #7 | 1. August 1885 (Alter 37) Sohn: Alfred Ernest GASKIN
|
| Kind: Tod | 13. Januar 1887 (Alter 39) Sohn: Alfred Ernest GASKIN (Alter 17 Monate)
|
Kind: Geburt #8 | 5. August 1887 (Alter 39) Sohn: Walter John "Jack" GASKIN
|
| Kind: Beerdigung | 14. Januar 1888 (Alter 40) Carterton, New Zealand
Sohn: Alfred Ernest GASKIN (12 Monate nach Tod)
|
Kind: Geburt #9 | 15. Juli 1889 (Alter 41) Sohn: Vincent Arthur Thomas "Bill" GASKIN
|
Kind: Geburt #10 | 15. Juli 1891 (Alter 43) Sohn: Herbert Harold GASKIN
|
Kind: Geburt #11 | 4. Juni 1893 (Alter 45) Sohn: Sidney George Samuel GASKIN
|
Kind: Geburt #12 | 19. März 1895 (Alter 47) Tochter: Olive Everlyn GASKIN
|
| Kind: Tod | 8. Juni 1915 (Alter 67) Act of war
Sohn: Herbert Harold GASKIN (Alter 23)
|
| Tod | 1. Juni 1917 (Alter 69) Carterton, New Zealand
|
| Beerdigung | 1. Juni 1917 (am Sterbedatum) Carterton, New Zealand
Friedhof: Clareville Cemetery
Gemeinsame Notiz: - Clareville Cemetery, CartertonPlot 56 Block Old Unsec Other interments GASKIN VIOLET C***OLD UNSEC**56 CLAREVILLE* 24/12/1921 GASKIN ALFRED E C***OLD UNSEC**56 CLAREVILLE* 14/01/1888 ADAMS OLIVE EVELYN C***OLD UNSEC**56 CLAREVILLE* 4/10/1947 GASKIN GEORGE C***OLD UNSEC**56 CLAREVILLE* 1/06/1917 GASKIN ESTHER JUNE C***OLD UNSEC**56 CLAREVILLE* 2/03/1926
|