Kompakt anetræ: |
| Charles Eeles [Eales] 1757-1822 (65) | Benjamin Primmer 1768-1833 (64) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Daniel EYLES 1790-1870 (80) | ![]() | William EYLES 1823-1875 (52) | ![]() | Jane Primmer 1797-1842 (44) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hannah Philips 1764-1849 (84) | Martha Newlin [Newland] 1776-1851 (75) | | | ||||||||||
| Charles William EYLES 1851-1905 (53) |
| Amelia MYTTON 1855-1946 (91) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Amelia Catherine Thorn 1826-1908 (81) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


