Kompakt anetræ:
|
| | | William Daniel CRESSWELL 1850-1923 (73) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | William Frederick CRESSWELL 1873-1952 (79) | ![]() | Leo William CRESSWELL 1904-1979 (74) | ![]() | Elizabeth Martha CASTLE 1880-1929 (49) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Fanny Elizabeth ST JOHN 1846-1922 (75) | | ||||||||||
| Privat |
| Privat | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Laura ROMAINES 1895-1974 (79) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


