Kompakt anetræ: |
| DUNCAN McCALLUM 1770- | John McRae 1770- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Donald McCALLUM 1797-1883 (86) | ![]() | Duncan McCALLUM 1839-1909 (69) | ![]() | Mary McRae 1802-1883 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabeth MCLEAN - | Margaret CAMPBELL 1775- | | | ||||||||||
| Duncan McCALLUM 1880-1913 (33) |
| Emily Elizabeth May HALE 1882- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James DALZIEL -1885 | ![]() | Janet DALZIEL [Jessie] 1851-1931 (80) | ![]() | Janet SHEILS - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


