Kompakt anetræ:
|
| Donald McCALLUM 1797-1883 (86) | James DALZIEL -1885 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Duncan McCALLUM 1839-1909 (69) | ![]() | William McCALLUM 1884-1949 (64) | ![]() | Janet DALZIEL [Jessie] 1851-1931 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary McRae 1802-1883 (81) | Janet SHEILS - | | | ||||||||||
| Bruce William McCALLUM 1911-1971 (59) |
| Eleanor Agnes BAKER 1916-1991 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hilma Amelia JANSON 1882-1963 (80) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


