Kompakt anetræ: |
| William CRESSWELL -1832 | Daniel EYLES 1790-1870 (80) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edward CRESSWELL 1826-1907 (81) | ![]() | James Edward CRESSWELL 1859-1935 (76) | ![]() | Ann EYLES 1828-1907 (78) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane JACKSON 1793-1837 (44) | Jane Primmer 1797-1842 (44) | | | ||||||||||
| Arthur Gordon "Gordon" CRESSWELL 1883-1957 (73) |
| Margaret Gardiner 1888- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jessie ROSE 1858-1941 (83) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


