Kompakt anetræ: |
| | | Donald McCALLUM 1797-1883 (86) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John McCALLUM 1831-1914 (82) | ![]() | Archibald Alexander McCALLUM 1886-1963 (77) | ![]() | Barbara McArtney Fawcett 1846-1913 (66) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mary McRae 1802-1883 (81) | | ||||||||||
| Alan John JERMYN 1906-1958 (52) |
| Ellen Fawcett [Nell] McCALLUM 1908-1986 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jane Ellen EDEN 1881-1956 (74) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


