Kompakt anetræ:
|
| | | Donald McCALLUM 1735- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | John MCLACHLAN - | ![]() | | DUNCAN McCALLUM 1770- | ![]() | Donald McCALLUM 1797-1883 (86) | ![]() | Elizabeth MCLEAN - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Alexander MCLAUCHLAN 1827-1903 (76) |
| Margaret McCALLUM 1842-1903 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Isabella MCINTYRE - | ![]() | | John McRae 1770- | ![]() | Mary McRae 1802-1883 (81) | ![]() | Margaret CAMPBELL 1775- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


