Kompakt anetræ:
|
| Donald McCALLUM 1735- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| DUNCAN McCALLUM 1770- | ![]() | Donald McCALLUM 1797-1883 (86) | ![]() | Elizabeth MCLEAN - | | ![]() | James DALZIEL -1885 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Duncan McCALLUM 1839-1909 (69) |
| Janet DALZIEL [Jessie] 1851-1931 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John McRae 1770- | ![]() | Mary McRae 1802-1883 (81) | ![]() | Margaret CAMPBELL 1775- | | ![]() | Janet SHEILS - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


