Kompakt anetræ:
|
| | | Donald McCALLUM 1735- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | DUNCAN McCALLUM 1770- | ![]() | Donald McCALLUM 1797-1883 (86) | ![]() | Elizabeth MCLEAN - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Charles McDairmid Fulton 1829-1895 (66) |
| Christina McCALLUM 1833-1920 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John McRae 1770- | ![]() | Mary McRae 1802-1883 (81) | ![]() | Margaret CAMPBELL 1775- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


