Kompakt anetræ:
|
| John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edwin HOLDAWAY 1845-1922 (76) | ![]() | George Roy "Roy" HOLDAWAY 1891-1963 (72) | ![]() | Helen Ramage DAVIDSON 1847-1925 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Amelia EYLES 1816-1889 (72) | | | | ||||||||||
| Malcolm Ernest HOLDAWAY 1918-2004 (86) |
| Margaret Shillan [Greta] SMITH 1914-1993 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Emily Adeline FUNNELL 1893-1967 (74) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


