Kompakt anetræ: |
| Johann Peter "Peter" GUCKERT 1802-1878 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Peter GUCKERT 1845-1924 (79) | ![]() | Hermann GUCKERT 1874-1947 (73) | ![]() | Elisabeth BLACKERT 1837-1930 (92) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katharina SAUERWEIN 1809-1892 (82) | | | | ||||||||||
| Hermann Heinrich GUCKERT 1900-1945 (44) |
| Anna Margarethe LANGENBACH 1904-1994 (89) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Magdalena SCHANK - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


