Kompakt anetræ: |
| Johann Peter "Peter" GUCKERT 1766-1809 (43) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Peter "Peter" GUCKERT 1802-1878 (76) | ![]() | Johann Peter GUCKERT 1845-1924 (79) | ![]() | Katharina SAUERWEIN 1809-1892 (82) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Christine "Christine" FISCHER 1757-1821 (64) | | | | ||||||||||
| Hermann GUCKERT 1874-1947 (73) |
| Magdalena SCHANK - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elisabeth BLACKERT 1837-1930 (92) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


