Kompakt anetræ: |
| | | Robert BAMBURY 1678- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | William BAMBURY 1735- | ![]() | James BAMBURY 1757-1836 (79) | ![]() | Suszannah (Efternavn ukendt) 1735- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Joan (Efternavn ukendt) 1692- | | ||||||||||
| George DUNSTONE 1791- |
| Ann BAMBURY 1794- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ruth MEAD 1766- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Log ind |
8 november 2025
|