Kompakt anetræ:
|
| John TESTER 1567-1613 (45) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John TESTER 1598-1643 (44) | ![]() | Richard TESTER 1768- | ![]() | Ann HAMMOND 1597-1647 (50) | | ![]() | Reuben ROBINSON - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie CLARK 1570-1600 (30) | | | | ||||||||||
| Richard Tester HARBOUR 1787- |
| Sarah ROBINSON 1802- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ann HARBOUR - | ![]() | | | ![]() | Elizabeth Thornton GUILE 1767-1827 (60) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


