Kompakt anetræ:
|
| John GORDON 1770- | John McCLERNON 1800- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James GORDON -1895 | ![]() | John GORDON 1845- | ![]() | Catherine M McLERNON 1825-1905 (79) | | ![]() | Patrick O'REILLY - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Christiane HOUSTON 1775- | Bridget HEGNEY 1805- | | | ||||||||||
| Albert Gordon ENDERBY 1863- |
| Theresa O'REILLY 1866-1941 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| COULTER - | ![]() | Sarah J COULTER 1841-1943 (102) | ![]() | Jane (Efternavn ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


