Kompakt anetræ: |
| Stephen HOCKHAM 1757-1821 (64) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George AUCKRAM 1803-1854 (50) | ![]() | John James Augustus AUCKRAM 1845-1917 (72) | ![]() | Catherine Fletcher 1817-1870 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabeth NEWMAN 1770-1849 (79) | | | | ||||||||||
| Wilfred John AUCKRAM 1873-1958 (85) |
| Lillian Austin 1895- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Annie Clarke 1845- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


