Kompakt anetræ: |
| Aaron EADE -1711 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter EADE 1709-1756 (47) | ![]() | Matthew EADE 1734-1802 (67) | ![]() | Jane KILLECOAT - | | ![]() | Richard FORD - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann HOARE - | | | | ||||||||||
| Francis Opie EADE 1774-1833 (59) |
| Prudence FORDE 1775-1854 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jenifer OPEY 1738- | ![]() | | | ![]() | Prudence (Efternavn ukendt) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


